Fysiotherapie, specialisaties en oefentherapie Mensendieck | ||||
Consult fysiotherapie / oefentherapie Mensendieck | € 36,65 | |||
Consult (orthopedische) manuele therapie / bekkenfysiotherapie / oedeemtherapie |
€ 51,30 | |||
Screening, intake, onderzoek met advies zonder of met verwijzing: | ||||
- fysiotherapie / oefentherapie Mensendieck | € 54,85 | |||
- (orthopedische) manuele therapie / bekkenfysiotherapie / oedeemtherapie |
€ 69,55 | |||
Eenmalig consult + rapportage | € 71,25 | |||
Uitgebreide intake + rapportage | € 122,15 | |||
Telefonisch concsult | € 12,20 | |||
Verslag naar derden (bijv. verzekeraar) op verzoek van en met toestemming van client |
€ 145,20 |
per uur incl. BTW |
||
Toeslagen: | ||||
Aan huis behandeling | € 15,15 | |||
Tarief niet nagekomen afspraak (bij afmelding binnen 24 uur voor de afspraak | ||||
fysiotherapie en oefentherapie Mensendieck | € 44,35 | incl. BTW | ||
Hulp en verbandmiddelen | ||||
Deze worden niet vergoed door uw verzekeraar en worden bij u in rekening gebracht | ||||
Voor de volgende diensten kan het zijn dat uw verzekeraar (deels) vergoedt. Controleer uw polis inzake dezes. | ||||
Muys Massage, Hidde Muys | ||||
Consult massage therapie, 30 minuten | € 45,00 | incl. BTW | ||
Consult massage therapie, 45 minuten | € 57,50 | incl. BTW | ||
Consult massage therapie, 60 minuten | € 65,00 | incl. BTW | ||
Coaching consult, 60 minuten | € 57,50 | incl. BTW | ||
Ohmpunctuur klankbehandeling | € 85,00 | incl. BTW | ||
Balans in Beweging, Individuele adem- en ontspanningstherapie, Caroline Janssen | ||||
30 minuten | € 42,00 | incl. BTW | ||
60 minuten | € 72,00 | incl. BTW | ||
niet nagekomen afspraak |
€ 42,00 |
per 1/2 uur, incl. BTW | ||
Praktijk voor persoonlijke ontwikkeling, Judith Kruizenga | ||||
Intake | € 35,00 | incl. BTW | ||
Sessie (50 minuten) | € 70,00 | incl. BTW | ||
Echografie, At Voorhorst | ||||
Consult | € 69,50 | |||
Dietistenpraktijk Slotman, Jan-Henk Slotman | ||||
Eerste consult (60 minuten) | € 56,00 | |||
Consult | € 28,00 | |||
Aan huis kosten | € 12,50 | |||
Niet nagekomen afspraak | € 33,88 | incl. BTW | ||
Voor de volgende diensten bestaat geen vergoeding door uw zorgverzekeraar: |
||||
FitFocus Hattem | per kwartaal | per half jaar | per jaar | |
groep (max 8 personen) | ||||
1x 1 uur per week | € 42,50 | € 40,50 | € 38,50 | |
2x 1 uur per week | € 60,00 | € 57,00 | € 54,00 | |
inschrijfgeld | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 | |
intake (fittest en opstellen trainingsprogramma) |
€ 41,00 | € 20,50 | gratis | |
tarieven zijn per maand en gelden voor automatische incasso, alle tarieven zijn incl. BTW | ||||
Toeslagen geldend op verzoek van client | ||||
Toeslag weekeind en feestdagen | + 100% consulttarief |